5 月 3 日 (木) 予選第 1 日

 時間  チーム  チーム  結果
 09:00  RoboDragons  RISING SUN  10 - 0
 10:00  KIKS  ODENS  2 - 0
 11:00  Owaribito-CU  fWing207  10 - 0
 12:00  RoboDragons  ODENS  5 - 0
 13:00  RISING SUN  Owaribito-CU  0 - 10
 14:00  KIKS  fWing207  5 - 0
 15:00  RoboDragons  Owaribito-CU  3 - 0
 16:00  RISING SUN  KIKS  0 - 6

5 月 4 日 (金) 予選第 2 日

 時間  チーム  チーム  結果
 09:00  ODENS  fWing207  5 - 0
 10:00  KIKS  Owaribito-CU  3 - 0
 11:00  RoboDragons  fWing207  10 - 0
 12:00  RISING SUN  ODENS  0 - 2
 13:00  RoboDragons  KIKS  1 - 0
 14:00  RISING SUN  fWing207  0 - 6
 15:00  ODENS  Owaribito-CU  0 - 0
 16:00  調整  ---  ---

予選順位

 チーム  1  2  3  4  5  6  勝  敗  分 得点 失点 勝点 順位
 1. RoboDragons --- O O O O O  5  0  0  29  0  15  1
 2. RISING SUN X --- X X X X  0  5  0  0  34  0  6
 3. KIKS X O --- O O O  4  1  0  16  1  12  2
 4. ODENS X O X --- O  2  2  1  7  7  7  4
 5. Owaribito-CU X O X --- O  2  2  1  20  6  7  3
 6. fWing207 X O X X X ---  1  4  0  6  30  3  5

5 月 5 日 (土) 決勝トーナメント

 時間  チーム  チーム  結果
 準決勝第 1 試合 : 予選 2 位 × 予選 3 位
 10:00  KIKS  Owaribito-CU  5 - 0
 準決勝第 2 試合 : 予選 1 位 × 予選 4 位
 11:00  RoboDragons  ODENS  5 - 0
 3 位決定戦
 13:00  Owaribito-CU  ODENS  1 - 0
 決勝戦
 14:00  KIKS  RoboDragons  0 - 6

最終順位

  • 優勝 : RoboDragons (愛知県立大学)
  • 準優勝 : KIKS (豊田工業高等専門学校)
  • 第 3 位 : Owaribito-CU (中部大学)