5 月 3 日 (土) 予選第 1 日

 時間  チーム  チーム  結果
 10:00  fWing207  RoboDragons  0 - 9
 11:00  KIKS  ODENS  1 - 3
 12:00  Owaribito-CU  Parsian Robotic  10 - 0
 13:00  RoboDragons  ODENS  3 - 1
 14:00  fWing207  Owaribito-CU  0 - 4
 15:00  KIKS  Parsian Robotic  0 - 0
 16:00  RoboDragons  Owaribito-CU  3 - 0

5 月 4 日 (日) 予選第 2 日

 時間  チーム  チーム  結果
 09:00  fWing207  KIKS  0 - 0
 10:00  ODENS  Parsian Robotic  2 - 0
 11:00  KIKS  Owaribito-CU  0 - 1
 12:00  RoboDragons  Parsian Robotic  10 - 0
 13:00  fWing207  ODENS  0 - 8
 14:00  RoboDragons  KIKS  3 - 0
 15:00  fWing207  Parsian Robotic  1 - 0
 16:00  ODENS  Owaribito-CU  2 - 0

予選順位

 チーム  1  2  3  4  5  6  勝  敗  分 得点 失点 勝点 順位
 1. fWing207 --- × × × O  1  3  1  1  21  4  4
 2. KIKS --- × × ×  0  3  2  1  7  2  5
 3. RoboDragons O O --- O O O  5  0  0  28  1  15  1
 4. ODENS O O × --- O O  4  1  0  16  4  12  2
 5. Owaribito-CU O O × × --- O  3  2  0  15  5  9  3
 6. Parsian Robotic × × × × ---  0  4  1  0  23  1  6

5 月 5 日 (月) 決勝トーナメント

 時間  チーム  チーム  結果
 準決勝第 1 試合 : 予選 2 位 × 予選 3 位
 10:00  ODENS  Owaribito-CU  3 - 0
 準決勝第 2 試合 : 予選 1 位 × 予選 4 位
 11:00  RoboDragons  fWing207  5 - 0
 3 位決定戦
 13:00  Owaribito-CU  fWing207  7 - 0
 決勝戦
 14:00  RoboDragons  ODENS  1 - 0

最終順位

  • 優勝 : RoboDragons (愛知県立大学)
  • 準優勝 : ODENS (大阪電気通信大学)
  • 第 3 位 : Owaribito-CU (中部大学)