JapanOpen 2010 競技スケジュール, 結果
Soccer Small Size Robot League
5 月 2 日 (日) 第 1 日, 予選(車輪型, ヒト型)
開始予定時刻の後の (W) は車輪型の機体、(H) はヒト型の機体の試合を表す、以降同様
開始予定時刻 | チーム | チーム | 結果 |
10:00 (W) | RoboDragons | KIKS | 0 - 0 |
10:45 (W) | Owaribito-CU | ODENS | 0 - 1 |
11:30 (H) | RoboDragons | OPCT | 0 - 0 |
12:15 (H) | KIKS | ODENS | 4 - 0 |
13:00 (H) | Owaribito-CU | Chukyo RoboStars | 1 - 0 |
13:45 (W) | RoboDragons | fWing207 | 1 - 0 |
14:30 (W) | KIKS | Owaribito-CU | 1 - 0 |
15:15 (H) | RoboDragons | Chukyo RoboStars | 0 - 0 |
16:00 (H) | KIKS | Owaribito-CU | 3 - 1 |
16:45 (H) | ODENS | OPCT | 1 - 0 |
17:30 (W) | RoboDragons | Owaribito-CU | 0 - 0 |
18:15 (W) | ODENS | fWing207 | 10 - 0 |
5 月 3 日 (月) 第 2 日, 予選(車輪型, ヒト型)
開始予定時刻 | チーム | チーム | 結果 |
09:15 (H) | RoboDragons | KIKS | 0 - 1 |
10:00 (H) | Owaribito-CU | ODENS | 0 - 1 |
10:45 (H) | OPCT | Chukyo RoboStars | 1 - 0 |
11:30 (W) | RoboDragons | ODENS | 0 - 3 |
12:15 (W) | KIKS | fWing207 | 4 - 0 |
13:00 (H) | RoboDragons | Owaribito-CU | 0 - 1 |
13:45 (H) | KIKS | OPCT | 5 - 0 |
14:30 (H) | ODENS | Chukyo RoboStars | 2 - 0 |
15:15 (W) | Owaribito-CU | fWing207 | 7 - 0 |
16:00 (W) | KIKS | ODENS | 2 - 0 |
16:45 (H) | Owaribito-CU | OPCT | 3 - 0 |
17:30 (H) | KIKS | Chukyo RoboStars | 6 - 0 |
18:15 (H) | RoboDragons | ODENS | 0 - 2 |
予選順位 (車輪型)
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 | 勝点 | 順位 |
1. ODENS | --- | O | X | O | O | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 9 | 2 |
2. Owaribito-CU | X | --- | X | △ | O | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 |
3. KIKS | O | O | --- | △ | O | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 10 | 1 |
4. RoboDragons | X | △ | △ | --- | O | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 |
5. fWing207 | X | X | X | X | --- | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 |
予選順位 (ヒト型)
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 | 勝点 | 順位 |
1. ODENS | --- | O | X | O | O | O | 4 | 1 | 0 | 6 | 4 | 12 | 2 |
2. Owaribito-CU | X | --- | X | O | O | O | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 9 | 3 |
3. KIKS | O | O | --- | O | O | O | 5 | 0 | 0 | 19 | 1 | 15 | 1 |
4. RoboDragons | X | X | X | --- | △ | △ | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 |
5. OPCT | X | X | X | △ | --- | O | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 4 |
6. Chukyo RoboStars | X | X | X | △ | X | --- | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 6 |
5 月 4 日 (火) 第 3 日, 決勝トーナメント(車輪型, ヒト型)
開始予定時刻 | チーム | チーム | 結果 |
準決勝第 1 試合 : 予選 1 位 × 予選 4 位 |
09:15 (W) | KIKS | Owaribito-CU | 1 - 0 |
準決勝第 2 試合 : 予選 2 位 × 予選 3 位 |
10:00 (W) | ODENS | RoboDragons | 1 - 0 |
準決勝第 1 試合 : 予選 1 位 × 予選 4 位 |
10:45 (H) | KIKS | OPCT | 1 - 0 |
準決勝第 2 試合 : 予選 2 位 × 予選 3 位 |
11:30 (H) | ODENS | Owaribito-CU | 2 - 1 |
3 位決定戦 |
12:15 (W) | Owaribito-CU | RoboDragons | 0 - 0 (注) |
3 位決定戦 |
13:00 (H) | OPCT | Owaribito-CU | 1 - 0 |
決勝戦 |
13:45 (W) | KIKS | ODENS | 1 - 0 |
決勝戦 |
14:30 (H) | KIKS | ODENS | 3 - 1 |
(注) PK 戦 0 - 0 の後、RoboDragons の Give up により Owaribito-CU の勝ち
最終順位
車輪型
- 優勝 : KIKS (豊田工業高等専門学校)
- 準優勝 : ODENS (大阪電気通信大学)
- 第 3 位 : Owaribito-CU (中部大学)
ヒト型
- 優勝 : KIKS (豊田工業高等専門学校)
- 準優勝 : ODENS (大阪電気通信大学)
- 第 3 位 : OPCT (大阪府立工業高等専門学校)