JapanOpen 2011 競技スケジュール, 結果
Soccer Small Size Robot League
5 月 3 日 (火) 第 1 日, 予選(車輪型, ヒト型)
開始予定時刻の後の (W) は車輪型の機体、(H) はヒト型の機体の試合を表す、以降同様
開始予定時刻 | チーム | チーム | 結果 |
10:00 (W) | KIKS | RoboDragons | 4 - 0 |
10:35 (H) | Chukyo Robostars | OPCT | 0 - 0 |
11:00 (W) | ODENS | Owaribito-CU | 3 - 2 |
11:35 (H) | KIKS | RoboDragons | 1 - 0 |
12:00 (W) | fWing207 | OP-AmP | 10 - 0 |
12:35 (H) | ODENS | Owaribito-CU | 1 - 0 |
13:00 (W) | KIKS | ODENS | 3 - 0 |
13:35 (H) | RoboDragons | Chukyo Robostars | 3 - 0 |
14:00 (W) | Owaribito-CU | fWing207 | 3 - 0 |
14:35 (H) | KIKS | ODENS | 1 - 0 |
15:00 (W) | OP-AmP | MCT SUSANOO LOGIC | 10 - 0 |
15:35 (H) | Owaribito-CU | OPCT | 0 - 1 |
16:00 (W) | KIKS | Owaribito-CU | 3 - 0 |
16:35 (H) | ODENS | Chukyo Robostars | 2 - 0 |
17:00 (W) | ODENS | MCT SUSANOO LOGIC | 10 - 0 |
17:35 (H) | RoboDragons | OPCT | 2 - 0 |
18:00 (W) | RoboDragons | OP-AmP | 10 - 0 |
18:45 (W) | KIKS | fWing207 | 4 - 0 |
5 月 4 日 (水) 第 2 日, 予選(車輪型, ヒト型)
開始予定時刻 | チーム | チーム | 結果 |
09:00 (W) | RoboDragons | MCT SUSANOO LOGIC | 10 - 0 |
10:00 (W) | ODENS | fWing207 | 5 - 0 |
10:35 (H) | KIKS | Owaribito-CU | 1 - 0 |
11:00 (W) | Owaribito-CU | OP-AmP | 8 - 0 |
11:35 (H) | RoboDragons | ODENS | 0 - 0 |
12:00 (W) | RoboDragons | ODENS | 2 - 1 |
12:35 (H) | KIKS | OPCT | 2 - 0 |
13:00 (W) | KIKS | MCT SUSANOO LOGIC | 10 - 0 |
13:35 (H) | Owaribito-CU | Chukyo Robostars | 2 - 0 |
14:00 (W) | ODENS | OP-AmP | 2 - 0 |
14:35 (H) | ODENS | OPCT | 1 - 0 |
15:00 (W) | RoboDragons | Owaribito-CU | 4 - 1 |
15:35 (H) | KIKS | Chukyo Robostars | 3 - 0 |
16:00 (W) | fWing207 | MCT SUSANOO LOGIC | 10 - 0 |
16:35 (H) | RoboDragons | Owaribito-CU | 1 - 1 |
17:00 (W) | KIKS | OP-AmP | 10 - 0 |
17:45 (W) | RoboDragons | fWing207 | 10 - 0 |
18:30 (W) | Owaribito-CU | MCT SUSANOO LOGIC | 10 - 0 |
予選順位 (車輪型)
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 | 勝点 | 順位 |
1. KIKS | --- | O | O | O | O | O | O | 6 | 0 | 0 | 34 | 0 | 18 | 1 |
2. RoboDragons | X | --- | O | O | O | O | O | 5 | 1 | 0 | 36 | 6 | 15 | 2 |
3. ODENS | X | X | --- | O | O | O | O | 4 | 2 | 0 | 21 | 7 | 12 | 3 |
4. Owaribito-CU | X | X | X | --- | O | O | O | 3 | 3 | 0 | 24 | 10 | 9 | 4 |
5. fWing207 | X | X | X | X | --- | O | O | 2 | 4 | 0 | 20 | 22 | 6 | 5 |
6. OP-AmP | X | X | X | X | X | --- | O | 1 | 5 | 0 | 10 | 40 | 3 | 6 |
7. MCT SUSANOO LOGIC | X | X | X | X | X | X | --- | 0 | 6 | 0 | 0 | 60 | 0 | 7 |
予選順位 (ヒト型)
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 | 勝点 | 順位 |
1. KIKS | --- | O | O | O | O | O | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 1 |
2. RoboDragons | X | --- | △ | △ | O | O | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 |
3. ODENS | X | △ | --- | O | O | O | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 |
4. Owaribito-CU | X | △ | X | --- | O | X | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |
5. Chukyo RoboStars | X | X | X | X | --- | △ | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 6 |
6. OPCT | X | X | X | O | △ | --- | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 |
5 月 5 日 (木) 第 3 日, 決勝トーナメント(車輪型, ヒト型)
開始予定時刻 | チーム | チーム | 結果 |
準決勝第 1 試合 : 予選 2 位 × 予選 3 位 |
10:00 (W) | RoboDragons | ODENS | 8 - 0 |
準決勝第 1 試合 : 予選 2 位 × 予選 3 位 |
10:35 (H) | ODENS | RoboDragons | 0 - 1 |
準決勝第 2 試合 : 予選 1 位 × 予選 4 位 |
11:00 (W) | KIKS | Owaribito-CU | 6 - 0 |
準決勝第 2 試合 : 予選 1 位 × 予選 4 位 |
11:35 (H) | KIKS | Owaribito-CU | 4 - 0 |
3 位決定戦 |
13:00 (W) | ODENS | Owaribito-CU | 0 - 2 |
3 位決定戦 |
13:35 (H) | ODENS | Owaribito-CU | 0 - 0 (PK 0 - 1) |
決勝戦 |
14:00 (W) | KIKS | RoboDragons | 5 - 0 |
決勝戦 |
14:35 (H) | KIKS | RoboDragons | 2 - 0 |
最終順位
車輪型
- 優勝 : KIKS (豊田工業高等専門学校)
- 準優勝 : RoboDragons (愛知県立大学)
- 第 3 位 : Owaribito-CU (中部大学)
ヒト型
- 優勝 : KIKS (豊田工業高等専門学校)
- 準優勝 : RoboDragons (愛知県立大学)
- 第 3 位 : Owaribito-CU (中部大学)