JapanOpen 2012 競技スケジュール, 結果
Soccer Small Size Robot League
5 月 3 日 (木) 第 1 日, 予選
車輪型
開始予定時刻 | チーム | チーム | 結果 |
10:50 | 芝浦KU-cat's | MCT Susanoo Logic | 1 - 1 |
11:35 | RoboDragons | fWing207 | 10 - 0 |
13:05 | SKUBA | OP-AmP | 10 - 0 |
13:50 | KIKS | Owaribito-CU | 10 - 0 |
14:35 | ODENS | 芝浦KU-cat's | 4 - 0 |
15:20 | RoboDragons | Owaribito-CU | 10 - 0 |
16:05 | SKUBA | MCT Susanoo Logic | 4 - 0 |
16:50 | KIKS | fWing207 | 10 - 0 |
17:35 | ODENS | OP-AmP | 2 - 0 |
ヒト型
開始予定時刻 | チーム | チーム | 結果 |
09:30 | OPCT | RoboDragons | 0 - 2 |
10:30 | Owariboto-CU | ODENS | 0 - 1 |
11:15 | MOB | KIKS | 0 - 4 |
12:00 | OPCT | Chukyo-RoboStars | 0 - 0 |
12:45 | RoboDragons | Owariboto-CU | 3 - 0 |
13:30 | ODENS | MOB | 10 - 0 |
14:15 | OPCT | Owariboto-CU | 0 - 0 |
15:00 | RoboDragons | ODENS | 0 - 1 |
15:45 | KIKS | Chukyo-RoboStars | 6 - 0 |
16:30 | OPCT | MOB | 0 - 0 |
17:15 | RoboDragons | KIKS | 0 - 2 |
5 月 4 日 (金) 第 2 日, 予選
車輪型
開始予定時刻 | チーム | チーム | 結果 |
10:20 | SKUBA | 芝浦KU-cat's | 10 - 0 |
11:05 | fWing207 | Owaribito-CU | 10 - 0 |
11:50 | ODENS | MCT Susanoo Logic | 0 - 0 |
13:20 | 芝浦KU-cat's | OP-AmP | 0 - 0 |
14:05 | KIKS | RoboDragons | 2 - 0 |
14:50 | SKUBA | ODENS | 10 - 0 |
15:35 | OP-AmP | MCT Susanoo Logic | 0 - 0 |
| 敗者復活戦 | | |
16:20 | ODENS | fWing207 | 2 - 0 |
17:05 | RoboDragons | MCT Susanoo Logic | 5 - 0 |
ヒト型
開始予定時刻 | チーム | チーム | 結果 |
10:00 | Owariboto-CU | Chukyo-RoboStars | 0 - 4 |
10:45 | OPCT | KIKS | 3 - 0 |
11:30 | ODENS | Chukyo-RoboStars | 5 - 0 |
12:15 | RoboDragons | MOB | 4 - 0 |
13:00 | Owariboto-CU | KIKS | 0 - 2 |
13:45 | OPCT | ODENS | 0 - 2 |
14:30 | MOB | Chukyo-RoboStars | 0 - 1 |
15:15 | ODENS | KIKS | 0 - 1 |
16:00 | RoboDragons | Chukyo-RoboStars | 2 - 0 |
16:45 | Owariboto-CU | MOB | 0 - 0 |
予選順位 (車輪型)
A 組
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 | 勝点 | 順位 |
1. SKUBA | --- | O | O | O | O | 4 | 0 | 0 | 34 | 0 | 12 | 1 |
2. ODENS | X | --- | O | O | △ | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | 7 | 2 |
3. 芝浦KU-cat's | X | X | --- | △ | △ | 0 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 5 |
4. OP-AmP | X | X | △ | --- | △ | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 | 4 |
5. MCT Susanoo Logic | X | △ | △ | △ | --- | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 |
B 組
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 | 勝点 | 順位 |
1. KIKS | --- | O | O | O | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 9 | 1 |
2. RoboDragons | X | --- | O | O | 2 | 1 | 0 | 20 | 2 | 6 | 2 |
3. fWing207 | X | X | --- | O | 1 | 2 | 0 | 10 | 20 | 3 | 3 |
4. Owaribito-CU | X | X | X | --- | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4 |
予選順位 (ヒト型)
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 | 勝点 | 順位 |
1. OPCT | --- | X | △ | X | △ | X | △ | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 5 |
2. RoboDragons | O | --- | O | X | O | X | O | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | 12 | 3 |
3. Owaribito-CU | △ | X | --- | X | △ | X | X | 0 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | 6 |
4. ODENS | O | O | O | --- | O | X | O | 5 | 1 | 0 | 19 | 1 | 15 | 2 |
5. MOB | △ | X | △ | X | --- | X | X | 0 | 4 | 2 | 0 | 19 | 2 | 7 |
6. KIKS | O | O | O | O | O | --- | O | 6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 18 | 1 |
7. Chukyo RoboStars | △ | X | O | X | O | X | --- | 2 | 3 | 1 | 5 | 13 | 7 | 4 |
5 月 5 日 (土) 第 3 日, 決勝トーナメント
車輪型
開始予定時刻 | チーム | チーム | 結果 |
準決勝第 1 試合 : A 組 1 位 × (B 組 2 位 x A 組 3 位の勝者) |
10:20 | SKUBA | RoboDragons | 6 - 0 |
準決勝第 2 試合 : B 組 1 位 × (A 組 2 位 x B 組 3 位の勝者) |
11:05 | KIKS | ODENS | 6 - 0 |
3 位決定戦 |
13:00 | RoboDragons | ODENS | 3 - 0 |
決勝戦 |
14:20 | SKUBA | KIKS | 7 - 2 |
ヒト型
開始予定時刻 | チーム | チーム | 結果 |
準決勝第 1 試合 : 予選 2 位 × 予選 3 位 |
10:00 | ODENS | RoboDragons | 0 - 0, PK 1 - 0 |
準決勝第 2 試合 : 予選 1 位 × 予選 4 位 |
10:45 | KIKS | Chukyo RoboStars | 6 - 0 |
3 位決定戦 |
12:20 | RoboDragons | Chukyo RoboStars | 3 - 0 |
決勝戦 |
13:40 | ODENS | KIKS | 1 - 0 |
最終順位
車輪型
- 優勝 : SKUBA (Kasetsart University, Thailand)
- 準優勝 : KIKS (豊田工業高等専門学校)
- 第 3 位 : RoboDragons (愛知県立大学)
ヒト型
- 優勝 : ODENS (大阪電気通信大学)
- 準優勝 : KIKS (豊田工業高等専門学校)
- 第 3 位 : RoboDragons (愛知県立大学)