5 月 2 日 (土) 第 1 日, 予選
車輪型
開始予定時刻 | チーム | チーム | 結果 |
---|---|---|---|
12:30 | OP-AmP | Owaribito-CU | 5 - 0 |
13:20 | KIKS | 仙台高専ロボカッ部 | 10 - 0 |
14:10 | ZJUNlict | ODENS | 5 - 0 |
17:30 | RoboDragons | MCT Susano Logic | 4 - 0 |
18:20 | ODENS | Owaribito-CU | 3 - 0 |
ヒト型
開始予定時刻 | チーム | チーム | 結果 |
---|---|---|---|
15:00 | Chukyo RoboStars | Ai-Robots | 0 - 0 |
15:50 | ODENS | Ai-Robots | 0 - 0 |
16:40 | ODENS | Chukyo RoboStars | 0 - 1 |
5 月 3 日 (日) 第 2 日, 予選
車輪型
開始予定時刻 | チーム | チーム | 結果 |
---|---|---|---|
9:10 | MCT Susano Logic | 仙台高専ロボカッ部 | 10 - 0 |
10:00 | ZJUNlict | Owaribito-CU | 10 - 0 |
10:50 | RoboDragons | 仙台高専ロボカッ部 | 10 - 0 |
11:40 | OP-Amp | ODENS | 1 - 0 |
15:00 | KIKS | MCT Susano Logic | 1 - 1 |
15:50 | ZJUNlict | OP-Amp | 5 - 0 |
16:40 | RoboDragons | KIKS | 10 - 0 |
敗者復活戦 | |||
17:30 | OP-Amp | KIKS | 0 - 0 (PK 1 - 0) |
18:20 | MCT Susano Logic | ODENS | 0 - 0 (PK 1 - 0) |
ヒト型
開始予定時刻 | チーム | チーム | 結果 |
---|---|---|---|
12:30 | ODENS | Chukyo RoboStars | 0 - 0 |
13:20 | ODENS | Ai-Robots | 0 - 1 |
14:10 | Chukyo RoboStars | Ai-Robots | 1 - 1 |
予選順位 (車輪型)
A 組
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ZJUNlict | --- | 5-0 | 5-0 | 10-0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | 1 |
2. OP-Amp | 0-5 | --- | 1-0 | 5-0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 |
3. ODENS | 0-5 | 0-1 | --- | 3-0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 |
4. Owaribito-CU | 0-10 | 0-5 | 0-3 | --- | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 |
B 組
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. RoboDragons | --- | 10-0 | 4-0 | 10-0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 6 | 1 |
2. KIKS | 0-10 | --- | 1-1 | 10-0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 3 | 3 |
3. MCT Susanoo Logic | 0-4 | 1-1 | --- | 10-0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 3 | 2 |
4. 仙台高専ロボカッ部 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | --- | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4 |
予選順位 (ヒト型)
チーム | 1 | 2 | 3 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ODENS | --- | 0-1 0-0 | 0-0 0-1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
2. Chukyo RoboStars | 1-0 0-0 | --- | 0-0 1-1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 |
3. Ai-Robots | 0-0 1-0 | 0-0 1-1 | --- | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 |
5 月 4 日 (月) 第 3 日, 決勝トーナメント
車輪型
開始予定時刻 | チーム | チーム | 結果 |
---|---|---|---|
準決勝第 1 試合 : A 組 1 位 × (B 組 2 位 x A 組 3 位の勝者) | |||
10:00 | ZJUNlict | MCT Susanoo Logic | 6 - 0 |
準決勝第 2 試合 : B 組 1 位 × (A 組 2 位 x B 組 3 位の勝者) | |||
11:00 | RoboDragons | OP-Amp | 4 - 0 |
3 位決定戦 | |||
12:00 | MCT Susanoo Logic | OP-Amp | 0 - 3 |
決勝戦 | |||
14:00 | ZJUNlict | RoboDragons | 6 - 1 |
ヒト型
開始予定時刻 | チーム | チーム | 結果 |
---|---|---|---|
決勝戦 | |||
13:00 | Chukyo RoboStars | Ai-Robots | 0 - 0 (PK 0 - 1) |
最終順位
車輪型
- 優勝 : ZJUNlict (Zhejiang University,CHINA)
- 準優勝 : RoboDragons (愛知県立大学)
- 第 3 位 : OP-AmP (浅神製作所)
ヒト型
- 優勝 : Ai-Robots (中京大学)
- 準優勝 : Chukyo RoboStars (中京大学)
- 第 3 位 : ODENS (大阪電気通信大学)
- 優勝 : ZJUNlict (Zhejiang University,CHINA)
- 準優勝 : RoboDragons (愛知県立大学)
- 第 3 位 : OP-AmP (浅神製作所)
ヒト型
- 優勝 : Ai-Robots (中京大学)
- 準優勝 : Chukyo RoboStars (中京大学)
- 第 3 位 : ODENS (大阪電気通信大学)
- 優勝 : Ai-Robots (中京大学)
- 準優勝 : Chukyo RoboStars (中京大学)
- 第 3 位 : ODENS (大阪電気通信大学)