JapanOpen 2016 競技スケジュール, 結果
Soccer Small Size Robot League
3 月 25 日 (金) 第 1 日, 予選
車輪型
開始予定時刻 | チーム | チーム | 結果 |
10:00 | MCT Susano Logics | 仙台高専 | 8 - 0 |
10:50 | OP-AmP | RoboDragons | 0 - 2 |
11:40 | KIKS | Roots | 10 - 0 |
12:30 | Owaribito-CU | MCT Susano Logic | 0 - 10 |
13:20 | 仙台高専 | OP-AmP | 0 - 10 |
14:10 | RoboDragons | KIKS | 1 - 0 |
15:00 | Roots | Owaribito-CU | 10 - 0 * |
15:50 | MCT Susano Logics | OP-AmP | 0 - 1 |
16:40 | 仙台高専 | RoboDragons | 0 - 10 |
17:30 | OP-AmP | KIKS | 1 - 0 |
18:20 | RoboDragons | Roots | 10 - 0 |
ヒト型
開始予定時刻 | チーム | チーム | 結果 |
10:50 | Chukyo RoboStars | Ai-Robots | 0 - 0 |
11:40 | ODENS | Owaribito-CU | 4 - 0 |
12:30 | KIKS-NITTC | Chukyo RoboStars | 0 - 0 |
14:10 | Ai-Robots | ODENS | 3 - 2 |
15:00 | Owaribito-CU | KIKS-NITTC | 0 - 4 |
3 月 26 日 (土) 第 2 日, 予選
車輪型
開始予定時刻 | チーム | チーム | 結果 |
10:00 | KIKS | Owaribito-CU | 10 - 0 * |
10:50 | MCT Susano Logics | RoboDragons | 0 - 2 |
11:40 | 仙台高専 | KIKS | 0 - 7 |
12:30 | OP-AmP | Roots | 9 - 0 |
13:20 | RoboDragons | Owaribito−CU | 0 - 10 * |
14:10 | MCT Susano Logics | KIKS | 1 - 1 |
15:00 | 仙台高専 | Roots | 0 - 1 |
15:50 | OP-AmP | Owaribito−CU | 10 - 0 * |
16:40 | MCT Susano Logics | Roots | 8 - 0 |
17:30 | 仙台高専 | Owaribito−CU | 10 - 0 * |
ヒト型
開始予定時刻 | チーム | チーム | 結果 |
10:50 | Chukyo RoboStars | ODENS | 0 - 3 |
12:30 | Ai-Robots | Owaribito-CU | 2 - 0 |
13:20 | ODENS | KIKS-NITTC | 0 - 0 |
14:10 | Chukyo RoboStars | Owaribito-CU | 1 - 0 |
15:00 | Ai-Robots | KIKS-NITTC | 0 - 0 |
3 月 27 日 (日) 第 3 日, 決勝トーナメント
車輪型
開始予定時刻 | チーム | チーム | 結果 |
準決勝第 1 試合 : 予選2位 × 予選3位 |
10:00 | OP-AmP | KIKS | 2 - 1 |
準決勝第 2 試合 : 予選1位 × 予選4位 |
11:00 | RoboDragons | MCT Susano Logics | 1 - 0 |
3 位決定戦 |
12:00 | KIKS | MCT Susano Logics | 2 - 0 |
決勝戦 |
13:00 | OP-AmP | RoboDragons | 2 - 4 |
ヒト型
開始予定時刻 | チーム | チーム | 結果 |
準決勝 第1試合 : 予選2位 × 予選3位 |
9:30 | ODENS | KIKS-NITTC | 0 - 1 |
準決勝 第2試合 : 予選1位 × 予選4位 |
10:30 | Ai-Robots | Chukyo RoboStars | 3 - 0 |
3 位決定戦 |
11:30 | ODENS | Chukyo RoboStars | 2 - 0 |
決勝戦 |
12:30 | KIKS-NITTC | Ai-Robots | 1 - 0 |
最終順位
車輪型
- 優勝 : RoboDragons(愛知県立大学)
- 準優勝 : OP-Amp(社会人チーム:浅神製作所)
- 第 3 位 : KIKS(豊田工業高等専門学校)
ヒト型
- 優勝 : KIKS-NITTC(豊田工業高等専門学校)
- 準優勝 : Ai-Robots(中京大学)
- 第 3 位 : ODENS(大阪電気通信大学)