JapanOpen 2017 競技スケジュール, 結果
Soccer Small Size Robot League
5 月 5 日 (金) 第 1 日, 予選
車輪型
開始予定時刻 | チーム | チーム | 結果 |
10:00 | MCT Susano Logics | Sasa-kamatti | 0 - 0 |
11:00 | RoboDragons | KIKS | 10 - 0 |
12:00 | Roots | OP-AmP | 0 - 8 |
13:00 | KIKS | MCT Susano Logics | 0 - 4 |
14:00 | Sasa-kamatti | OP-AmP | 0 - 4 |
15:00 | RoboDragons | Roots | 10 - 0 |
16:00 | OP-AmP | MCT Susano Logics | 4 - 0 |
17:00 | Roots | KIKS | 2 - 1 |
18:00 | Sasa-kamatti | RoboDragons | 0 - 10 |
ヒト型
開始予定時刻 | チーム | チーム | 結果 |
10:00 | Chukyo RoboStars | ODENS+JK | 1 - 0 |
11:00 | Ai-Robots | ODENS | 1 - 0 |
12:00 | BGM | KIKS-NITTC | 0 - 10 |
13:00 | ODENS | Chukyo RoboStars | 0 - 0 |
14:00 | ODENS+JK | KIKS-NITTC | 2 - 0 |
15:00 | Ai-Robots | BGM | 10 - 0 |
16:00 | KIKS-NITTC | Chukyo RoboStars | 0 - 2 |
17:00 | BGM | ODENS | 0 - 10 |
18:00 | ODENS+JK | Ai-Robots | 0 - 1 |
5 月 6 日 (土) 第 2 日, 予選
車輪型
開始予定時刻 | チーム | チーム | 結果 |
10:00 | MCT Susano Logics | Roots | 4 - 1 |
11:00 | OP-AmP | RoboDragons | 0 - 4 |
12:00 | Sasa-kamatti | KIKS | 0 - 0 |
13:00 | RoboDragons | MCT Susano Logics | 7 - 0 |
14:00 | Roots | Sasa-kamatti | 2 - 0 |
15:00 | KIKS | OP-AmP | 0 - 0 |
16:00 | 予選2位(OP-Amp) | 予選3位(MCT Susano〜) | 4 - 0 |
17:00 | 予選1位(RoboDragons) | 予選4位(Roots) | 9 - 0 |
ヒト型
開始予定時刻 | チーム | チーム | 結果 |
10:30 | Chukyo RoboStars | BGM | 0 - 0 |
11:30 | KIKS-NITTC | Ai-Robots | 0 - 1 |
12:30 | ODENS+JK | ODENS | 0 - 0 |
13:30 | Ai-Robots | Chukyo RoboStars | 0 - 0 |
14:30 | BGM | ODENS+JK | 0 - 3 |
15:30 | ODENS | KIKS-NITTC | 2 - 0 |
16:30 | 予選2位(ChukyoRobo〜) | 予選3位(ODENS) | 0 - 3 |
17:30 | 予選1位(Ai-Robots) | 予選4位(ODENS+JK) | 0 - 2 |
5 月 7 日 (日) 第 3 日, 決勝トーナメント
車輪型
■ 3位決定戦
開始予定時刻 | チーム | チーム | 結果 |
10:00 | MCT Susano Logics | Roots | 2 - 0 |
■ 決勝戦
開始予定時刻 | チーム | チーム | 結果 |
12:00 | OP-AmP | RoboDragons | 2 - 5 |
ヒト型
■ 3位決定戦
開始予定時刻 | チーム | チーム | 結果 |
11:00 | Chukyo RoboStars | Ai-Robots | 1 - 0 |
■ 決勝戦
開始予定時刻 | チーム | チーム | 結果 |
13:00 | ODENS | ODENS+JK | 1 - 2 |
最終順位
車輪型
- 優勝 : RoboDragons(愛知県立大学)
- 準優勝 : OP-AmP(社会人チーム:浅神製作所)
- 第 3 位 : MCT Susanoo Logic(松江工業高等専門学校)
ヒト型
- 優勝 : ODENS+JK(大阪電気通信大学)
- 準優勝 : ODENS(大阪電気通信大学)
- 第 3 位 : Chukyo RoboStars(中京大学)