JapanOpen 2013 競技スケジュール, 結果
Soccer Small Size Robot League
5 月 4 日 (土) 第 1 日, 予選
車輪型
開始予定時刻 | チーム | チーム | 結果 |
9:00 | MCT Susanoo Logic | fWing207 | 0 - 0 |
11:20 | Skuba | Owaribito-CU | 9 - 0 |
13:00 | ODENS | 仙台高専ロボカッ部 | 10 - 0 |
13:50 | KIKS | OP-AmP | 0 - 2 |
14:40 | RoboDragons | MCT Susanoo Logic | 9 - 0 |
15:30 | Skuba | OP-AmP | 6 - 0 |
16:20 | ODENS | fWing207 | 4 - 0 |
17:10 | KIKS | Owaribito-CU | 6 - 0 |
18:00 | RoboDragons | 仙台高専ロボカッ部 | 10 - 0 |
ヒト型
開始予定時刻 | チーム | チーム | 結果 |
11:00 | Chukyo RoboStars | OPCT | 1 - 1 |
11:50 | Owaribito-CU | ODENS | 0 - 0 |
13:30 | Chukyo RoboStars | ODENS | 1 - 1 |
14:40 | OPCT | Owaribito-CU | 0 - 0 |
16:00 | Chukyo RoboStars | Owaribito-CU | 0 - 3 |
16:50 | OPCT | ODENS | 0 - 1 |
5 月 5 日 (日) 第 2 日, 予選
車輪型
開始予定時刻 | チーム | チーム | 結果 |
10:00 | ODENS | MCT Susanoo Logic | 1 - 1 |
10:50 | Owaribito-CU | OP-AmP | 0 - 2 |
11:40 | RoboDragons | fWing207 | 10 - 0 |
13:20 | MCT Susanoo Logic | 仙台高専ロボカッ部 | 10 - 0 |
14:10 | KIKS | Skuba | 0 - 1 |
15:00 | ODENS | RoboDragons | 0 - 10 |
15:50 | 仙台高専ロボカッ部 | fWing207 | 0 - 10 |
| 敗者復活戦 | | |
16:40 | ODENS | KIKS | 0 - 9 |
17:30 | OP-AmP | MCT Susanoo Logic | 3 - 0 |
ヒト型
開始予定時刻 | チーム | チーム | 結果 |
10:30 | Chukyo RoboStars | OPCT | 1 - 1 |
11:20 | Owaribito-CU | ODENS | 1 - 0 |
13:00 | Chukyo RoboStars | ODENS | 0 - 1 |
14:10 | OPCT | Owaribito-CU | 1 - 2 |
15:30 | Chukyo RoboStars | Owaribito-CU | 0 - 1 |
16:20 | OPCT | ODENS | 0 - 0 |
予選順位 (車輪型)
A 組
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 | 勝点 | 順位 |
1. ODENS | --- | X | △ | O | O | 2 | 1 | 1 | 15 | 11 | 7 | 2 |
2. RoboDragons | O | --- | O | O | O | 4 | 0 | 0 | 39 | 0 | 12 | 1 |
3. MCT Susanoo Logic | △ | X | --- | O | △ | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 5 | 3 |
4. 仙台高専ロボカッ部 | X | X | X | --- | X | 0 | 4 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 |
5. fWing207 | X | X | △ | O | --- | 1 | 2 | 1 | 10 | 14 | 4 | 4 |
B 組
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 | 勝点 | 順位 |
1. KIKS | --- | X | O | X | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
2. Skuba | O | --- | O | O | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | 1 |
3. Owaribito-CU | X | X | --- | X | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 |
4. OP-AmP | O | X | O | --- | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 2 |
予選順位 (ヒト型)
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 | 勝点 | 順位 |
1. Chukyo RoboStars | --- | △△ | XX | △X | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 |
2. OPCT | △△ | --- | △X | X△ | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 |
3. Owaribito-CU | OO | △O | --- | △O | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 14 | 1 |
4. ODENS | △O | O△ | △X | --- | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 |
5 月 6 日 (月) 第 3 日, 決勝トーナメント
車輪型
開始予定時刻 | チーム | チーム | 結果 |
準決勝第 1 試合 : A 組 1 位 × (B 組 2 位 x A 組 3 位の勝者) |
10:00 | RoboDragons | OP-AmP | 9 - 0 |
準決勝第 2 試合 : B 組 1 位 × (A 組 2 位 x B 組 3 位の勝者) |
10:50 | Skuba | KIKS | 2 - 1 |
3 位決定戦 |
12:30 | OP-AmP | KIKS | 1 - 3 |
決勝戦 |
14:10 | RoboDragons | Skuba | 1 - 0 |
ヒト型
開始予定時刻 | チーム | チーム | 結果 |
3 位決定戦 |
10:30 | OPCT | Chukyo RoboStars | 2 - 2, PK 1 - 2 |
決勝戦 |
13:20 | Owaribito-CU | ODENS | 1 - 0 |
最終順位
車輪型
- 優勝 : RoboDragons (愛知県立大学)
- 準優勝 : Skuba (Kasetsart University, Thailand)
- 第 3 位 : KIKS (豊田工業高等専門学校)
ヒト型
- 優勝 : Owaribito-CU (中部大学)
- 準優勝 : ODENS (大阪電気通信大学)
- 第 3 位 : Chukyo RoboStars (中京大学)